<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PB&#039;s Life: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://pureholic.net/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:02:58 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<item>
			<title>OpenCV 1.1pre1 highgui(cvca... : kkk님의 댓글</title>
			<link>http://pureholic.net/541#comment202</link>
			<description>이게 xp에서는 잘되는데 윈도우7에서 하면 웹캠이 드라이버도 자동으로 깔리고 웹캠 인식도 됩니다. 
그런데 문제는 openCV로 실행하면 영상이 하나도 안뜬다는 것입니다. 왜 그런지 아시나요??</description>
			<author>(kkk)</author>
			<guid>http://pureholic.net/541#comment202</guid>
			<comments>http://pureholic.net/541#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:45:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OpenCV 1.1pre1 highgui(cvca... : PB님의 댓글</title>
			<link>http://pureholic.net/541#comment201</link>
			<description>위의 설치방법은 OpenCV를 위한 Debug용 DLL을 제작해서 사용하는 경우군요.
그런데 중간에 글을 보시면 highgui에서 계속 에러가 나오기 때문에 VIDEO_INPUT을 사용할 필요가 없다면서 막아버리는군요. 이 부분에서 처음에 말씀하신 화면이 검게 나오는 현상이 발생되는 것 같습니다.

저는 따로 디버그용 dll을 만들지 않고 OpenCV 설치시에 포함된 실행 라이브러리를 그대로 사용했기 때문에 위와 같은 문제는 발생하지 않았습니다.

특별히 Debug Dll이 필요한 것이 아니라면 OpenCV에서 제공하는 라이브러리를 그대로 사용하시는 것을 추천합니다.

=&amp;gt; 현재는 OpenCV를 새롭게 디버그 한 라이브러리가 구축되어있을테니 모두 삭제하시고 처음부터 설정하시면 정상적으로 동작할 것 같아요.

^^~ 혹시 그래도 안된다면 다시 한번 문의해주세요~</description>
			<author>(PB)</author>
			<guid>http://pureholic.net/541#comment201</guid>
			<comments>http://pureholic.net/541#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:41:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OpenCV 1.1pre1 highgui(cvca... : 조용태님의 댓글</title>
			<link>http://pureholic.net/541#comment200</link>
			<description>우선 답변 감사합니다.
제가 opencv1.1을 설치할때 다음 주소에 나와 있는 것을 보고 하였습니다.
http://blog.naver.com/yunuri1012?Redirect=Log&amp;amp;logNo=80072275445
여기에 보시면 openCV1.0에서 있던 오류가 나오고 highgui에 대한 오류가 나옵니다.</description>
			<author>(조용태)</author>
			<guid>http://pureholic.net/541#comment200</guid>
			<comments>http://pureholic.net/541#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:03:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OpenCV 1.1pre1 highgui(cvca... : PB님의 댓글</title>
			<link>http://pureholic.net/541#comment199</link>
			<description>highgui 에서 어떤 빌드 오류가 나나요?
오류 메시지가 있을텐데...

컴파일 전에 OpenCV관련 프로젝트 설정 및 라이브러리 설정은
모두 하셨죠? 혹시 안하셨다면 

http://pureholic.net/513

위의 주소에 올라온 글을 참고해주세요^^;</description>
			<author>(PB)</author>
			<guid>http://pureholic.net/541#comment199</guid>
			<comments>http://pureholic.net/541#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 01:06:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OpenCV 1.1pre1 highgui(cvca... : 조용태님의 댓글</title>
			<link>http://pureholic.net/541#comment198</link>
			<description>안녕하세요.
질문이 있어서 답글을 남김니다.
openCV1.1 버전을 설치하고 빌드하였는데 highgui에서 빌드오류가 발생해서 그런건지
올려주신 파일을 실행했는데 화면이 검은색으로만 나오네요. 
혹시 highgui빌드오류를 어떻게 해야하는건지 알려주셨으면 합니다.
지금 당장 회사에서 하라고 하는데 몇일 헤매고 있네요.
제발 도와주세요 ㅜㅜ</description>
			<author>(조용태)</author>
			<guid>http://pureholic.net/541#comment198</guid>
			<comments>http://pureholic.net/541#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:10:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OpenCV 1.1pre1 highgui(cvca... : PB님의 댓글</title>
			<link>http://pureholic.net/541#comment197</link>
			<description>답변이 조금 늦었네요.
1500,1000크기이면 이미지 소스(캠 해상도)보다 큰 값인데..
그럼 소프트웨어적으로 확대시켜서 화면에 표시해야될 듯합니다.

캡쳐된 이미지 바이트를 StretchBlt()로 출력하는 방법을 이용하시면 될 것 같습니다.^^. 이 글을 적은지 오래되서.. 기억이 잘 안나네요

큰 도움 못드려 죄송합니다.
다른 질문이 있으시면 언제든지 다시 해주세요~</description>
			<author>(PB)</author>
			<guid>http://pureholic.net/541#comment197</guid>
			<comments>http://pureholic.net/541#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:22:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OpenCV 1.1pre1 highgui(cvca... : Kairess님의 댓글</title>
			<link>http://pureholic.net/541#comment196</link>
			<description>그래서 저도 처음에 rect.right이랑 rect.bottom 부분을 각각 1500 1000 으로 주고 했는데도 안되서여..ㅜ</description>
			<author>(Kairess)</author>
			<guid>http://pureholic.net/541#comment196</guid>
			<comments>http://pureholic.net/541#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:48:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OpenCV 1.1pre1 highgui(cvca... : PB님의 댓글</title>
			<link>http://pureholic.net/541#comment195</link>
			<description>저도 2년전에 공부하면서 제작한 샘플이라서 좋은 도움이 될지는 모르겠지만 OpenCV와 MFC를 이용하는 하나의 방법으로도 공부할 수는 있을 것 같습니다.

위에서 언급된 핸들들은 폼에 있는 ListBox와 Picture Control을 위한 멤버 변수입니다. MFC에 대해서 전혀 모르신다면 기본적인 폼과 컨트롤의 사용법에 대해서 먼저 공부해보시면 쉽게 이해하실 수 있을거에요!</description>
			<author>(PB)</author>
			<guid>http://pureholic.net/541#comment195</guid>
			<comments>http://pureholic.net/541#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:35:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OpenCV 1.1pre1 highgui(cvca... : mfc student님의 댓글</title>
			<link>http://pureholic.net/541#comment194</link>
			<description>님의 친절한 답변으로 1번 솔루션가지고 해결하였습니다.ㅋ

본격적으로 님의 소스분석을 하고 싶은데요.

위의 step중에서 4번째에서 로그용과 픽쳐컨트롤용 핸들을 선언 하셧는데..

님께서 mfc공부를 하라고 하셨는데 어디부분을 공부해야할까요??

너무 mfc에 대해 문외한이라서요.님의 소스를 완변분석해보고싶습니다!!^^;;

도와주세요~~~</description>
			<author>(mfc student)</author>
			<guid>http://pureholic.net/541#comment194</guid>
			<comments>http://pureholic.net/541#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:04:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OpenCV 1.1pre1 highgui(cvca... : PB님의 댓글</title>
			<link>http://pureholic.net/541#comment193</link>
			<description>영상 사이즈는 CvvImage 클래스의 Show 메소드를 이용하면 될 것 같네요.
cvImage.Show(m_pCameraWnd-&amp;gt;GetDC()-&amp;gt;GetSafeHdc(), 0, 0, rect.right, rect.bottom);
위의 코드에서 rect.right, rect.bottom 부분을 원하는 width, height로 사용하시면 될 것 같아요^^~

ps. 저도 지금 PC에 OpenCV라이브러리를 구축해두지 않아서 테스트를 해볼 수가 없네요; 죄송(__)합니다.</description>
			<author>(PB)</author>
			<guid>http://pureholic.net/541#comment193</guid>
			<comments>http://pureholic.net/541#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:36:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Phentermine weight loss.</title>
			<link>http://pureholic.net/606#trackback1143</link>
			<description>Phentermine 37 5mg. Discount phentermine. Phentermine. Order phentermine online. Phentermine cod.</description>
			<author>(Phentermine.)</author>
			<guid>http://pureholic.net/606#trackback1143</guid>
			<comments>http://pureholic.net/606#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:13:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>동근의 생각...</title>
			<link>http://pureholic.net/496#trackback5</link>
			<description>아이팟 남땜으로 수리 완료! 무려 30분가량의 긴장의 순간....</description>
			<author>(purebuddy&#039;s me2DAY)</author>
			<guid>http://pureholic.net/496#trackback5</guid>
			<comments>http://pureholic.net/496#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:29:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>고미숙, 이준익을 말하다 : 인문학과 영화 그 어울림과 맞섬...</title>
			<link>http://pureholic.net/71#trackback3</link>
			<description>꼭!!! 끝까지 읽어 주세요. 깜짝 놀랄 이벤트가 기다리고 있습니다. ^_^ 고미숙 선생님은 본인의 입으로 이렇게 얘기하셨습니다.&amp;quot;나는 영화를 즐겨 보지 않는다. 영화보다 더 재미있는 것들(주...</description>
			<author>(도서출판 그린비)</author>
			<guid>http://pureholic.net/71#trackback3</guid>
			<comments>http://pureholic.net/71#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 15:05:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>포토모자이크, 한지민...</title>
			<link>http://pureholic.net/6#trackback2</link>
			<description>재작년 말 팬클럽의 의뢰를 받아 만든 이미지. 잊어버리고 있었는데 우연히 찾았다.
역시 모자이크를 만들어보면 이목구비가 얼마나 뚜렸한지 느낄 수 있는데, 보기보다 상당히 뚜렸하다. .....</description>
			<author>(폐인희동이의 창고)</author>
			<guid>http://pureholic.net/6#trackback2</guid>
			<comments>http://pureholic.net/6#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 23:45:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>모자이크 놀이 - AndreaMosaic</title>
			<link>http://pureholic.net/6#trackback1</link>
			<description>추억이 깃든 사진들을 엮어 모자이크 타일로 만들자~
Pureholic님의 소개로 알게된 AdreaMosaic.
AndreaPlanet의 AndreaMosaic라는 윈도우즈용 프로그램을 이용...</description>
			<author>(Music &amp;amp;amp; Delight)</author>
			<guid>http://pureholic.net/6#trackback1</guid>
			<comments>http://pureholic.net/6#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 08:57:12 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
